Latest Vivo Products Price in USA 2025
Vivo Y39 5G
Available
USD 200
Released Date | March 27, 2025 |
Display Type | IPS LCD, 120Hz |
Display Size | 6.68 inches |
Main Camera | 50MP + 2MP |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 (4 nm) |
Battery | Si/C Li-Ion 6500 mAh |
Vivo V50 Lite 5G
Available
USD 290
Released Date | 2025, March 20 |
Display Type | OLED, 120Hz |
Display Size | 6.77 inches |
Rear Camera | 50MP (wide) + 8MP (depth) |
Chipset | MediaTek Dimensity 6300 (6 nm) |
Battery | 6500 mAh |
Vivo Y19e
Available
USD 90
Released Date | 2025, March 20 |
Display Type | IPS LCD, 90Hz |
Display Size | 6.74 inches |
Main Camera | 13 MP |
Chipset | Unisoc T7225 (12 nm) |
Battery | Li-Ion 5500 mAh |
Vivo iQOO Neo 10R
Available
USD 315
Released Date | 2025, March 11 |
Display Type | AMOLED, 144Hz |
Display Size | 6.78 inches |
Main Camera | Dual: 50MP + 8MP |
Chipset | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) |
Battery | Si/C Li-Ion 6400 mAh |
Vivo Y29s
Available
USD 190
Released Date | 2025, March 11 |
Display Type | IPS LCD, 90Hz |
Display Size | 6.74 inches |
Main Camera | 50MP |
Chipset | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) |
Battery | Li-Ion 5500 mAh - Global Li-Ion 5150 mAh - EU, LATAM |
Vivo Y300i
Available
USD 210
Released Date | Announced 2025, March 10 Expected 2025, March 14 |
Display Type | IPS LCD, 120Hz |
Display Size | 6.68 inches |
Main Camera | 50MP |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 (4 nm) |
Battery | 6500mAh |
Vivo T5x 5G
Coming Soon
USD 200
Released Date | Expected 2026, March 05 |
Display Type | AMOLED, 144Hz |
Display Size | 6.72 inches |
Main Camera | 50MP + 2MP |
Chipset | MediaTek Dimensity 8100 (5 nm) |
Battery | Li-Ion 6500 mAh |
Vivo T4x 5G
Available
USD 160
Released Date | Announced 2025, March 05 |
Display Type | IPS LCD, 120Hz |
Display Size | 6.72 inches |
Main Camera | 50MP + 2MP |
Chipset | MediaTek Dimensity 7300 (4 nm) |
Battery | Li-Ion 6500 mAh |
Vivo Y400i
Coming Soon
USD 250
Released Date | Expected 2026, March 14 |
Display Type | IPS LCD, 120Hz |
Display Size | 6.7 inches |
Main Camera | 50MP + 8MP |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 3 (4 nm) |
Battery | 6500mAh |
Vivo Y04
Available
USD 90
Released Date | 2025, February 26 |
Display Type | IPS LCD, 90Hz |
Display Size | 6.74 inches |
Main Camera | 13 MP |
Chipset | Unisoc T7225 (12 nm) |
Battery | Li-Ion 5500 mAh |
Vivo Y39
Available
USD 230
Released Date | February 27, 2025 |
Display Type | IPS LCD, 120Hz |
Display Size | 6.68 inches |
Main Camera | 50MP + 2MP |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 (4 nm) |
Battery | 6500 mAh |
Vivo Y29 4G
Available
USD 170
Released Date | Released 2025, February 19 |
Display Type | IPS LCD, 120Hz |
Display Size | 6.68 inches |
Main Camera | 50MP + 2MP |
Chipset | Snapdragon 685 (6 nm) |
Battery | Li-Ion 6500 mAh |
Vivo V50 Lite 4G
Available
USD 270
Released Date | 2025, March 17 |
Display Type | AMOLED, 120Hz |
Display Size | 6.77 inches |
Rear Camera | 50MP (wide) + 2MP (depth) |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 685 (6 nm) |
Battery | Si/C Li-Ion 6500 mAh |
Vivo V50
Available
USD 405
Released Date | Released 2025, February 17 |
Display Type | AMOLED, 120Hz |
Display Size | 6.77 inches |
Main Camera | Dual: 50MP + 50MP |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) |
Battery | Si/C 6000 mAh |
Vivo V60
Coming Soon
USD 420
Released Date | Expected 2026, Q1 |
Display Type | AMOLED, LTPO, HDR10+, 144Hz |
Display Size | 6.8 inches |
Main Camera | Triple: 50MP + 50MP + 50MP |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) |
Battery | Si/C 6500 mAh |
Vivo Y200 4G
Available
USD 220
Released Date | Released 2025, January |
Display Type | AMOLED, 120Hz |
Display Size | 6.67 inches |
Main Camera | Dual: 50MP + 2MP |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 685 (6 nm) |
Battery | Li-Ion 5000 mAh |
Vivo Y300 4G
Coming Soon
USD 240
Released Date | Expected 2026, January |
Display Type | AMOLED, 120Hz |
Display Size | 6.7 inches |
Main Camera | Dual: 50MP + 2MP |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 695 (6 nm) |
Battery | Li-Ion 5110 mAh |
Vivo Y200 Asia
Available
USD 290
Released Date | Released 2025, January |
Display Type | AMOLED, 120Hz |
Display Size | 6.67 inches |
Main Camera | Dual: 50MP + 8MP |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 (4 nm) |
Battery | Li-Ion 5000 mAh |
Vivo Y300 Asia
Available
USD 300
Released Date | Expected Release 2026, January |
Display Type | AMOLED, 120Hz |
Display Size | 6.7 inches |
Main Camera | Dual: 50MP + 8MP |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 3 (4 nm) |
Battery | Li-Ion 5300 mAh |
Vivo iQOO Z10 Turbo
Coming Soon
USD 460
Released Date | Expected Release 2025, April 24 |
Display Type | AMOLED, 120Hz |
Display Size | 6.82 inches |
Main Camera | 50MP + 32MP |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 8s Elite (SM8735) |
Battery | Si/C 6500mAh |